Mitch "the jet" Joles
HometownMound City, KS
- Events entered
- 11
- Feature starts
- 6
- Wins
- 0
- Top 5s
- 0
- Top 10s
- 4
Event Results11 events
| Date | Track | Class | Finish | Source |
|---|---|---|---|---|
Nevada SpeedwayNevada, MO | Miller's Tree Service BombersLocal / Unverified | DNS#12 | Official result ↗ | |
Nevada SpeedwayNevada, MO | Miller's Tree Service BombersLocal / Unverified | DNS#12 | Official result ↗ | |
Nevada SpeedwayNevada, MO | Miller's Tree Service BombersLocal / Unverified | DNS#12 | Official result ↗ | |
Nevada SpeedwayNevada, MO | Miller's Tree Service BombersLocal / Unverified | DNF#12 | Official result ↗ | |
Nevada SpeedwayNevada, MO | Miller's Tree Service BombersLocal / Unverified | DNS#12 | Official result ↗ | |
Nevada SpeedwayNevada, MO | Miller's Tree Service BombersLocal / Unverified | DNF#12 | Official result ↗ | |
Nevada SpeedwayNevada, MO | Miller's Tree Service BombersLocal / Unverified | DNF#12 | Official result ↗ | |
Nevada SpeedwayNevada, MO | Miller's Tree Service BombersLocal / Unverified | DNF#12 | Official result ↗ | |
Nevada SpeedwayNevada, MO | Miller's Tree Service BombersLocal / Unverified | DNS#12 | Official result ↗ | |
Nevada SpeedwayNevada, MO | Miller's Tree Service BombersLocal / UnverifiedMiller's Tree Service BombersLocal / Unverified | 9#129#12 | Official result ↗ | |
Nevada SpeedwayNevada, MO | Miller's Tree Service BombersLocal / Unverified | DNS#12 | Official result ↗ |


